MÃ CĂN | DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) | MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (%) | HƯỚNG | GIÁ THAM KHẢO (đ) | ĐẶC ĐIỂM |
SB9-147 | 48 | 80 – 85 | 7.420 tỷ | ||
SB6-45 | 55 | 80 – 85 | 8.882 tỷ | Hoàn thiện | |
SB10-02 | 58.5 | 80 – 85 | 9.641 tỷ | Áp góc, gần tòa văn phòng | |
SB7-193 | 58.5 | 80 – 85 | 8.153 tỷ | ||
SB7-204 | 58.5 | 80 – 85 | 8.059 tỷ | ||
SB7-29 | 58.5 | 80 – 85 | 7.729 tỷ |
2402
Tổng số căn
2316
SHOPHOUSE liền kề
78
SHOPHOUSE Song lập
8
SHOPHOUSE Đơn lập
Phân khu Sao Biển Vinhomes The Empire
Phân khu Sao Biển Vinhomes The Empire là phân khu biệt thự đẳng cấp nằm kế cận đại lộ Kinh đô Ánh sáng, sở hữu bộ đôi công viên nội khu độc đáo là: Công viên chủ đề “Khu vườn bí mậtdưới đáy đại dương” với điểm nhấnquảng trường Thuyền hoa, bể bơihoạ tiết Sao biển, bể bơi trẻ em,artwork nghệ thuật, vườn Botanic,vườn BBQ, các sân tập thể thao,thảm cỏ đa năng. Công viên nhiệt đới với điểm nhấn quảng trường sân chơi nước, quảng trường nhiệt đới, artwork Rừng nhiệt đới, thảm cỏ picnic,vườn BBQ, vườn Gym nhiệt đới,các sân tập thể thao

Những đặc điểm chính của phân khu Sao Biển
- Tiếp giáp với phân khu Đại Lộ Ánh Sáng.
- Đây là phân khu lõi có giá trị đầu tư cao với 100% các sản phẩm thấp tầng là SHOPHOUSE dành cho những hoạt động kinh doanh tấp nập.
- Diện tích các căn SHOP rất đa dạng và nhiều hình thức từ: Nhà phố liền kề, shop song lập và shop đơn lập.
- Có 2 công viên nội khu hoành tráng và chuỗi cảnh quan công viên Empire
- Tiệm cận với 6 tòa chung cư đông đúc.
Diện tích và Thiết kế tại Phân khu Sao Biển
Diện tích các căn thấp tầng tại phân khu Sao Biển Vinhomes The Empire từ 48m2 Phổ biến nhất là 48.5m2 – 58.5m2 – 64m2. Ngoài ra các căn liền kề còn có những diện tích lớn hơn nằm ở đầu hồi hoặc xẻ khe. Về các căn song lập và đơn lập diện tích tương đối ổn định với song lập từ 120m2 – 127.5m2 và đơn lập từ 217.9m2 – 241m2.
Trên đây là 5 mẫu thiết kế cơ bản tại phân khu Sao Biển – Vinhomes The Empire Hưng Yên . Trong đó các căn hộ dạng liền kề như nhà phố liền kề, biệt thự liền kề có thiết kế 4+1 tầng với mật độ xây dựng 80%. Các căn Biệt thự Đơn lập và Song lập có thiết kế là 3+1 tầng.
Nhận tư vấn đặc biệt tại phân khu sao Biển Vinhomes The Empire
Tổng kết bảng giá, giá bán trung bình. Số lượng căn đã bán ra, tổng hợp giá bán các căn VIP và khuyến nghị.
Chính sách bán hàng Vinhomes The Empire
Dư án Vinhomes The Empire được chính thức mở bán vào ngày 30.4.2022 với sự tham gia của 19 đại lý. Tiêu chuẩn bàn giao là hoàn thiện mặt ngoài với các chính sách bán hàng cơ bản như sau:
- Cho vay tối đa 70% giá trị căn hộ
- Hỗ trợ ân hạn lãi suất 12 tháng
- Hỗ trợ ân hạn gốc 24 tháng
- Thời gian vay có thể kéo dài đến 35 năm
Như vậy chỉ cần 1 tỷ 650tr tương đương 30% giá trị tài sản là có thể sở hữu một căn biệt thự liền kề.
Phân khu Sao Biển là phân khu được bán cùng lúc với San Hô, Kinh Đô Ánh Sáng. Có mặt bằng giá cao hơn 15- 20% so với các phân khu mở bán đợt 1 như Chà Là, Hải Âu.
![]() |
Hình ảnh thực tế tiện ích nội khu và ngoại khu của dự án. | ![]() |
Phối cảnh tổng thể dự án và mẫu thiết kế nội thất cho từng căn hộ. |
![]() |
Phiếu tính giá và bảng tính dòng tiền cho từng căn hộ cụ thể. | ![]() |
Mặt bằng thiết kế chi tiết từng phân khu và từng căn hộ. |
![]() |
Chính sách bán hàng mới nhất của dự án cho từng phân khu. | ![]() |
Danh mục nội thất bàn giao cho từng căn hộ và từng phân khu. |
![]() |
Bảng hàng mới nhất của dự án ![]() |
![]() |
Thực tế công trường thời điểm mới nhất. |
Bảng giá phân khu Sao Biển – Vinhomes The Empire
Trong danh sách này chúng tôi đã phân tách ra thành 3 hạng mục chính dựa theo nhu cầu của thị trường cũng như dựa theo theo dõi tiến độ ra hàng của chủ đầu tư cũng như các đại lý. Tất cả các căn thấp tầng của phân khu Sao Biển đều là dạng SHOPHOUSE. Bảng giá tham khảo này chúng tôi thu thập dựa trên chào bán thị trường thứ cấp.
LOẠI HÌNH | DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) | CHIỀU CAO (Tầng) | MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (%) | GIÁ THAM KHẢO (đ) |
SHOP LIỀN KỀ | 48 – 178.4 | 4+1 | 80 – 85 | 8 – 34 tỷ |
SHOP SONG LẬP | 170 | 3+1 | 55 – 60 | 35 – 38 tỷ |
SHOP ĐƠN LẬP | 262 – 428 | 3+1 | 55 – 60 | 57 – 90 tỷ |
Quỹ căn phân khu Sao Biển Vinhomes The Empire Hưng Yên
MÃ CĂN | DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) | MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (%) | HƯỚNG | GIÁ THAM KHẢO (đ) | ĐẶC ĐIỂM |
KD-312 | ĐB | LH | Mặt đường Kinh Đô | ||
KD-314 | ĐB | LH | Mặt đường Kinh Đô | ||
KD-316 | ĐB | LH | Mặt đường Kinh Đô | ||
KD-318 | ĐB | LH | Mặt đường Kinh Đô | ||
KD-320 | ĐB | LH | Mặt đường Kinh Đô | ||
KD-322 | ĐB | LH | Mặt đường Kinh Đô | ||
KD-324 | ĐB | LH | Mặt đường Kinh Đô | ||
KD-326 | ĐB | LH | Mặt đường Kinh Đô | ||
KD-328 | ĐB | LH | Mặt đường Kinh Đô | ||
KD-330 | ĐB | LH | Mặt đường Kinh Đô | ||
SB-76 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-78 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-80 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-82 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-84 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-86 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-88 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-90 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-92 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-94 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-96 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-98 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-100 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-102 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-104 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-106 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-108 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-110 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-112 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-114 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-116 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-118 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-124 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-126 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-128 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-130 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-132 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-134 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-136 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-138 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-140 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-142 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-144 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-146 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-148 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-150 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-152 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-154 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-156 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-158 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-160 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-162 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-164 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-166 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-168 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-170 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-176 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-178 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-180 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-182 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-184 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-186 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-188 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-190 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-192 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-194 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-196 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-198 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-200 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-202 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-204 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-206 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-208 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-210 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-212 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-214 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-216 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park | ||
SB-218 | ĐB | LH | Gần công viên Empire Park |
MÃ CĂN | DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) | MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (%) | HƯỚNG | GIÁ THAM KHẢO (đ) | ĐẶC ĐIỂM |
KD-310 | 50 – 55 | ĐB-TB | Mặt đường Kinh Đô | ||
DDD-112 | 50 – 55 | ĐN-ĐB | Lô góc Kinh Đô – Đường Đại Dương | ||
SB-74 | 50 – 55 | ĐB-TB | Gần công viên Empire Park | ||
SB-120 | 50 – 55 | ĐN-ĐB | Gần công viên Empire Park | ||
SB-122 | 50 – 55 | ĐB-TB | Gần công viên Empire Park | ||
SB-172 | 50 – 55 | ĐN-ĐB | Gần công viên Empire Park | ||
SB-174 | 50 – 55 | ĐB-TB | Gần công viên Empire Park | ||
SB-220 | 50 – 55 | ĐN-ĐB | Gần công viên Empire Park |
Là phân khu tập trung cho các hoạt động kinh doanh với 100% các căn thấp tầng đều là SHOPHOUSE, Sao Biển luôn được các nhà đầu tư quan tâm với nhu cầu thực cũng như đầu tư lâu dài … Hiện tại chúng tôi đã có bảng hàng tương đối đầy đủ tại phân khu Sao Biển. Để nhận báo giá mới nhất xin vui lòng đăng ký theo form sau.